Aktuelle Kaufpreise für Eigentumswohnungen in München nach Bezirk — 25 Lagen im Vergleich. Stand: Mai 2026, Datenquelle: Kleinanzeigen.de Marktauswertung.
| # | Bezirk / Stadtteil | Kaufpreis | Relation |
|---|---|---|---|
| #1 | Altstadt-Lehel | 13,500 €/m² | |
| #2 | Maxvorstadt | 12,000 €/m² | |
| #3 | Schwabing-West | 11,500 €/m² | |
| #4 | Neuhausen-Nymphenburg | 11,200 €/m² | |
| #5 | Bogenhausen | 11,000 €/m² | |
| #6 | Au-Haidhausen | 10,800 €/m² | |
| #7 | Schwabing-Freimann | 10,500 €/m² | |
| #8 | Schwanthalerhoehe | 9,500 €/m² | |
| #9 | Pasing-Obermenzing | 9,500 €/m² | |
| #10 | Sendling | 9,200 €/m² | |
| #11 | Laim | 9,000 €/m² | |
| #12 | Sendling-Westpark | 8,800 €/m² | |
| #13 | Untergiesing | 8,800 €/m² | |
| #14 | Moosach | 8,500 €/m² | |
| #15 | Obergiesing | 8,500 €/m² | |
| #16 | Thalkirchen | 8,200 €/m² | |
| #17 | Milbertshofen | 8,200 €/m² | |
| #18 | Hadern | 8,000 €/m² | |
| #19 | Berg am Laim | 7,800 €/m² | |
| #20 | Ramersdorf-Perlach | 7,800 €/m² | |
| #21 | Trudering-Riem | 7,500 €/m² | |
| #22 | Allach-Untermenzing | 7,500 €/m² | |
| #23 | Feldmoching | 7,200 €/m² | |
| #24 | Aubing-Lochhausen | 7,000 €/m² | |
| #25 | Langwied | 6,800 €/m² |
München ist Deutschlands teuerste Immobilienstadt. Die hohe Lebensqualität, starke Wirtschaft und internationale Unternehmen treiben die Kaufpreise an. Der Durchschnittliche Kaufpreis liegt bei 9,132 €/m², wobei Altstadt-Lehel mit 13,500 €/m² die teuerste Lage darstellt und Langwied mit 6,800 €/m² das günstigste Angebot zeigt.
Die Preisspanne von 6,800 bis 13,500 €/m² spiegelt die unterschiedliche Attraktivität der Bezirke wider: Zentrale Lagen mit guter Infrastruktur, Arbeitsplatznähe und hoher Lebensqualität erzielen deutlich höhere Preise als Randlagen. Entscheidend sind Faktoren wie Verkehrsanbindung, Schulen, Grünflächen und das lokale Mietniveau.
Bei einem Durchschnittskaufpreis von 9,132 €/m² und einer durchschnittlichen Kaltmiete ergeben sich je nach Lage Nettomietrenditen von 2–4 % p.a. Besonders attraktiv für Investoren sind Bezirke mit Aufholpotenzial unterhalb des Stadtdurchschnitts. Berechnen Sie Ihre Mietrendite kostenlos.